中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6059南非兰特,人民币1元对3.7289土耳其新里拉,人民币1元对4.9254泰铢,人民币1元对1.5389瑞典克朗,人民币1元对0.5191沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3106俄罗斯卢布,人民币1元对0.5985波兰兹罗提,人民币1元对1.4801挪威克朗,人民币1元对0.6508马来西亚林吉特,人民币1元对2.3835墨西哥比索,人民币1元对183.1200韩元,人民币1元对49.6795匈牙利福林,人民币1元对0.9614丹麦克朗,1美元对人民币7.1874元,1港元对人民币0.9181元,1欧元对人民币7.7611元,100日元对人民币4.9174元,1加拿大元对人民币5.3436元,1瑞士法郎对人民币8.0938元,1新加坡元对人民币5.3157元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2902元,1澳元对人民币4.6519元,1英镑对人民币9.0323元,人民币1元对0.5083阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6059 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.72886 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9254 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5389 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51906 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3106 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59846 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4801 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65084 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3835 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.119995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.679501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9614 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1874 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91807 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7611 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9174 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3436 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0938 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3157 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2902 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6519 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0323 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50829 |
中国外汇交易中心
2023年09月14日